Την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 η υπάρχουσα λαϊκή αγορά των Σερρών θα λειτουργήσει με το 50% των συμμετεχόντων πωλητών επαγγελματιών και παραγωγών των οποίων ο αριθμός της θέσης που αναγράφεται στην άδειά τους λήγει σε μονό αριθμό (1,3,5,7,9). (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).
Η παράλληλη λαϊκή αγορά των Σερρών θα λειτουργήσει στο πρώην Στρατόπεδο Παπαλουκά με το 50% των συμμετεχόντων πωλητών επαγγελματιών και παραγωγών των οποίων ο αριθμός της θέσης που αναγράφεται στην άδειά τους λήγει σε ζυγό αριθμό (0,2,4,6,8). (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό και ελεύθερο από αντικείμενα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
| ΘΕΣΗ | Επώνυμο | Όνομα | ΟΔΟΣ | |
| 1 | ΣΑΒΙΑΚΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 5 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 35 | ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 39 | ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 41 | ΜΠΕΧΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 43 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 53 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 55 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΑΡΤΕΜΟΥΛΑ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 57 | ΣΟΛΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 59 | ΔΕΛΓΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 65 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 73 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 87 | ΕΛΜΑΛΙΚΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Π | ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ |
| 89 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΖΩΟΠΗΓΗ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 101 | ΧΙΝΤΖΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 119 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 127 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
| 131 | ΠΙΣΤΙΚΟΖΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
| 135 | ΣΙΟΥΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
| 139 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ή ΣΤΕΛΙΟΣ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
| 141 | ΥΦΑΣΜΑΤΟΠΩΛΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Ε | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |
| 147 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 157 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 159 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΗΛΙΑΣ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 165 | ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 173 | ΜΑΝΤΑΡΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ε | ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ |
| 177 | ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 181 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 189 | ΓΚΑΛΟΥΠΗ-ΧΑΒΑΛΕ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 195 | ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 197 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 199 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 203 | ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 207 | ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 213 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 215 | ΚΑΡΑΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 217 | ΚΟΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 219 | ΝΙΚΟΛΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 221 | ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΓΙΟΣ | Π | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 225 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΡΟΥΘ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 227 | ΠΑΣΧΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 237 | ΤΖΗΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 243 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 245 | ΚΑΚΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε | ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ |
| 251 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ |
| 257 | ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΔΑΡΕΙΑ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ |
| 261 | ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ |
| 265 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ |
| 281 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΒΑΛΕΡΙΟΣ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ |
| 283 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ |
| 285 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Ε | ΑΣΚΑΝΙΑΣ |
| 293 | ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 323 | ΤΣΑΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ (του ΜΙΧΑΗΛ) | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 325 | ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 331 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Ε | ΤΣΑΜΑΔΟΥ |
| 335 | ΤΡΙΚΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 337 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 339 | ΧΡΗΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Ε | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 341 | ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 347 | ΣΑΡΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 349 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 357 | ΡΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Π | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ |
| 387 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Ε | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 393 | ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 399 | ΤΣΙΒΙΚΗ | ΕΛΕΝΗ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 401 | ΤΡΑΚΑ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 409 | ΒΛΙΑΛΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 411 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 417 | ΧΑΡΙΣΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 421 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 425 | ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 427 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Ε | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 433 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΚΕΙΜ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 437 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 439 | ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΑΣΗ | ΣΤΕΛΛΑ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 441 | ΣΑΡΙΚΕΪΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 447 | ΑΡΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 451 | ΟΡΤΙΤΖΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ |
| 455 | ΝΤΑΛΘΑΝΑΣΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 459 | ΑΡΑΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 461 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΑ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 465 | ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 467 | ΝΑΒΡΟΥΖΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 475 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 483 | ΜΠΑΧΑΤΗΡΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 485 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 487 | ΤΖΙΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 489 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΤΡΙΑΔΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 493 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 495 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 497 | ΤΕΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 499 | ΤΖΙΡΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 503 | ΜΠΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 505 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 513 | ΔΕΒΡΑΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 521 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 535 | ΤΣΕΡΜΕΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 537 | ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 541 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 543 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 545 | ΚΑΡΑΝΤΑΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 547 | ΚΑΡΑΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 551 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΙΩΣΗΦ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 553 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 555 | ΤΣΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 557 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 559 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 561 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ | ΜΑΡΘΑ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 563 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 565 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 571 | ΝΙΣΟΥΔΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 577 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 579 | ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 583 | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 585 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 587 | ΔΑΡΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 589 | ΠΑΓΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π | ΚΟΜΝΗΝΩΝ |
| 597 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π | ΚΑΝΑΚΗ |
| 613 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π | ΚΑΝΑΚΗ |
| 615 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π | ΚΑΝΑΚΗ |
| 617 | ΠΑΤΡΑΛΗ | ΓΕΝΟΒΕΦΑ | Π | ΚΑΝΑΚΗ |
| 619 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Π | ΚΑΝΑΚΗ |
| 623 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π | ΚΑΝΑΚΗ |
| 625 | ΤΣΒΕΤΑNΩΒ | ΤΙΧΟΜΙΡ | Π | ΚΑΝΑΚΗ |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
| ΝΕΑ ΘΕΣΗ | Επώνυμο | Όνομα |
|
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
| 2 | ΚΟΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 3 | ΝΗΣΙΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 4 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Π |
| 5 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 6 | ΔΗΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
| 7 | ΤΣΙΑΜΠΑΚΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π |
| 8 | ΣΑΡΑΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 9 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π |
| 10 | ΜΠΑΧΑΤΗΡΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Π |
| 11 | ΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 13 | ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 14 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π |
| 15 | ΓΙΑΠΟΥΝΤΖΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | Π |
| 16 | ΤΖΙΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Π |
| 18 | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π |
| 19 | ΖΑΡΙΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 20 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Π |
| 21 | ΣΑΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
| 22 | ΓΚΑΛΙΝΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Π |
| 23 | ΜΑΛΕΤΣΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π |
| 24 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΟΥ | ΚΩΝ/ΝΙΑ | Π |
| 25 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π |
| 26 | ΙΚΙΟΥΖΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Π |
| 27 | ΒΑΙΖΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π |
| 28 | ΡΑΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Π |
| 29 | ΔΗΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 30 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π |
| 31 | ΠΕΝΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Π |
| 32 | ΒΑΛΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Π |
| 33 | ΛΥΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π |
| 34 | ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π |
| 35 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π |
| 36 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Π |
| 37 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π |
| 38 | TODOROVA-ΝΑΚΟΥ | ROSSITZA | Π |
| 39 | ΜΑΤΖΙΑΡΟΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 40 | ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Π |
| 41 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 42 | ΝΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π |
| 43 | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | Π |
| 44 | ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π |
| 45 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π |
| 46 | ΚΙΟΣΣΕ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Π |
| 47 | ΧΑΨΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
| 48 | ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 49 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π |
| 50 | ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π |
| 51 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
| 52 | ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 53 | ΠΕΤΡΟΒΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 54 | ΤΖΙΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | Π |
| 55 | ΤΕΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
| 56 | ΜΠΟΓΙΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π |
| 57 | ΠΑΡΝΑΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Π |
| 58 | ΡΑΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 59 | ΑΦΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Π |
| 60 | ΠΕΝΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π |
| 61 | ΓΚΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 62 | ΚΟΝΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Π |
| 63 | ΘΑΣΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 64 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π |
| 65 | ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Π |
| 66 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε |
| 67 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε |
| 68 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗ | ΛΟΥΙΖΑ | Ε |
| 69 | ΖΑΜΠΟΥΝΟΓΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Ε |
| 70 | ΤΟΠΟΥΖΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | Ε |
| 71 | ΝΤΑΦΕΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ε |
| 77 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| 78 | ΓΡΑΒΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ε |
| 84 | ΟΥΣΤΡΙΑ | ΕΥΔΟΞΙΑ | Π |
| 86 | ΣΑΒΙΑΚΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π |
| 87 | ΓΕΝΕΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Π |
| 93 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε |
| 94 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε |
| 95 | ΤΡΙΚΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| 96 | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 97 | ΡΕΜΠΕΤΣΙΩΤΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Ε |
| 98 | ΚΟΥΚΝΑΚΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | Ε |
| 99 | ΚΟΥΜΛΕΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Ε |
| 100 | ΜΠΟΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε |
| 101 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Ε |
| 102 | ΚΑΤΣΟΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε |
| 103 | ΚΡΙΒΟΣ | ΒΑΪΟΣ | Ε |
| 104 | ΜΙΣΥΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | E |
| 105 | ΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | E |
| 107 | ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E |
| 108 | ΤΑΪΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E |
| 109 | ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | E |
| 110 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΣΟΦΙΑ | E |
| 111 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | E |
| 112 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E |
| 114 | ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε |
| 115 | ΚΑΜΠΑΧΤΣΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε |
| 116 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
| 117 | ΠΟΠΟΒΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ε |
| 118 | ΚΡΙΑΡΙΔΟΥ | ΙΟΥΛΙΕΤΑ | Ε |
| 119 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | Ε |
| 120 | ΠΕΣΤΣΑΝΑΣΚΑΓΙΑ | ΕΛΕΝΗ | Ε |
| 121 | ΦΩΤΙΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Ε |
| 126 | ΦΩΤΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε |
| 127 | ΧΙΝΤΖΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε |
| 130 | ΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε |
| 131 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Ε |
| 133 | ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ | ΡΙΤΑ | Ε |
| 134 | ΝΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε |
| 135 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 136 | ΒΑΡΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 137 | ΓΟΥΖΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Ε |
| 138 | ΜΕΛΛΙΚΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Ε |
| 139 | ΛΙΑΤΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | E |
| 141 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | E |
| 142 | ΜΙΧΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | E |
| 143 | ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΣ | E |
| 144 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| 145 | ΣΙΓΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 146 | ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Ε |
| 147 | ΣΟΚΟΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 148 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 149 | ΜΗΤΣΙΚΑΡΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | Π |
| 150 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 151 | ΑΝΕΣΤΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 152 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 153 | ΦΟΙΝΙΑΚΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Π |
| 154 | ΙΦΟΓΛΟΥ | ΚΟΣΜΑΣ | Π |

