Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης, την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 θα λειτουργήσει μόνο η κανονική λαϊκή αγορά των Σερρών με το 100% των πωλητών επαγγελματιών και παραγωγών (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 1 μέτρο με τον ενδιάμεσο χώρο κενό και ελεύθερο από αντικείμενα.
| α/α | Επώνυμο | Όνομα |
|
| 1 | ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π |
| 2 | ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π |
| 3 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 4 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| 5 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Ε |
| 6 | ΑΝΔΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 7 | ΑΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε |
| 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | Π |
| 9 | ΑΡΑΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 10 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 11 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε |
| 12 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε |
| 13 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Ε |
| 14 | ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π |
| 15 | ΑΦΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Π |
| 16 | ΒΑΙΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π |
| 17 | ΒΑΛΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Π |
| 18 | ΒΑΡΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 19 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Π |
| 20 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Ε |
| 21 | ΒΛΙΑΛΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | Π |
| 22 | ΓΑΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 23 | ΓΕΝΗΜΑΧΛΕΛΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | Ε |
| 24 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
| 25 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΆΝΝΑ | Ε |
| 26 | ΓΙΑΜΑΓΚΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Π |
| 27 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΑΝΝΑ | Ε |
| 28 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | Π |
| 29 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε |
| 30 | ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Π |
| 31 | ΓΚΑΛΙΝΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Π |
| 32 | ΓΚΑΛΟΥΠΗ-ΧΑΒΑΛΕ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε |
| 33 | ΓΚΑΛΟΥΠΗΣ-ΧΑΒΑΛΕΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ε |
| 34 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 35 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 36 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
| 37 | ΓΚΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 38 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε |
| 39 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε |
| 40 | ΓΟΥΖΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Ε |
| 41 | ΓΡΑΒΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ε |
| 42 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| 43 | ΓΩΓΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 44 | ΔΑΛΚΙΤΣΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Π |
| 45 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ | ΜΑΡΘΑ | Π |
| 46 | ΔΕΒΡΑΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | Π |
| 47 | ΔΕΛΓΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 48 | ΔΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε |
| 49 | ΔΕΛΙΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΙΝΑ | Ε |
| 50 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π |
| 51 | ΔΗΜΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Π |
| 52 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | E |
| 53 | ΔΗΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
| 54 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | Ε |
| 55 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | Ε |
| 56 | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 57 | ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Ε |
| 58 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε |
| 59 | ΔΡΟΥΜΠΛΗ | ΕΛΕΝΗ | Π |
| 60 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Π |
| 61 | ΕΛΜΑΛΙΚΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Π |
| 62 | ΕΛΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Ε |
| 63 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Ε |
| 64 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E |
| 65 | ΖΑΜΠΑΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε |
| 66 | ΖΑΜΠΟΥΝΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ε |
| 67 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 68 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Π |
| 69 | ΘΑΣΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 70 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
| 71 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 72 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Π |
| 73 | ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Ε |
| 74 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΝΙΝΑ | Ε |
| 75 | ΙΚΙΟΥΖΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Π |
| 76 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π |
| 77 | ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Π |
| 78 | ΚΑΚΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε |
| 79 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ε |
| 80 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Ε |
| 81 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε |
| 82 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε |
| 83 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 84 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 85 | ΚΑΛΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Π |
| 86 | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π |
| 87 | ΚΑΠΟΓΛΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ε |
| 88 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
| 89 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Π |
| 90 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Π |
| 91 | ΚΑΡΑΝΤΑΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Π |
| 92 | ΚΑΡΑΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 93 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΒΑΛΕΡΙΟΣ | Ε |
| 94 | ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π |
| 95 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 96 | ΚΑΤΣΟΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε |
| 97 | ΚΙΟΣΣΕ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Π |
| 98 | ΚΙΟΦΕΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π |
| 99 | ΚΟΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
| 100 | ΚΟΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 101 | ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π |
| 102 | ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 103 | ΚΟΡΤΕΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε |
| 104 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Π |
| 105 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Π |
| 106 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π |
| 107 | ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | Π |
| 108 | ΚΟΥΚΝΑΚΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | Ε |
| 109 | ΚΟΥΛΑΞΙΔΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | Π |
| 110 | ΚΟΥΜΛΕΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Ε |
| 111 | ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Ε |
| 112 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
| 113 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π |
| 114 | ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
| 115 | ΚΡΙΑΡΙΔΟΥ | ΙΟΥΛΙΕΤΑ | Ε |
| 116 | ΚΡΙΒΟΣ | ΒΑΪΟΣ | Ε |
| 117 | ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΓΙΟΣ | Π |
| 118 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε |
| 119 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Ε |
| 120 | ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π |
| 121 | ΛΙΑΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Π |
| 122 | ΛΙΑΤΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | E |
| 123 | ΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | E |
| 124 | ΛΥΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π |
| 125 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε |
| 126 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | E |
| 127 | ΜΑΝΤΑΡΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ε |
| 128 | ΜΑΡΚΑΝΔΡΕΟΥ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | Π |
| 129 | ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Ε |
| 130 | ΜΕΛΛΙΚΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Ε |
| 131 | ΜΕΛΛΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| 132 | ΜΙΣΥΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | E |
| 133 | ΜΙΧΟ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Ε |
| 134 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Π |
| 135 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΝΙΟΛΑΟΣ | Π |
| 136 | ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 137 | ΜΠΑΧΑΤΗΡΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π |
| 138 | ΜΠΑΧΑΤΗΡΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Π |
| 139 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Ε |
| 140 | ΜΠΕΚΙΑΡΟΥΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | E |
| 141 | ΜΠΟΓΙΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π |
| 142 | ΜΠΟΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε |
| 143 | ΜΠΟΣΚΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | Ε |
| 144 | ΜΠΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Π |
| 145 | ΝΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π |
| 146 | ΝΗΣΙΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 147 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 148 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π |
| 149 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΙΩΣΗΦ | Π |
| 150 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 151 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π |
| 152 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π |
| 153 | ΝΙΚΟΛΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π |
| 154 | ΝΙΣΟΥΔΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Π |
| 155 | ΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
| 156 | ΝΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε |
| 157 | ΝΤΑΛΘΑΝΑΣΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π |
| 158 | ΝΤΑΦΕ | ΙΩΑΝΝΑ | Ε |
| 159 | ΟΡΤΙΤΖΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 160 | ΟΥΣΤΡΙΑ | ΕΥΔΟΞΙΑ | Π |
| 161 | ΠΑΓΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 162 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Π |
| 163 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε |
| 164 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π |
| 165 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | E |
| 166 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ε |
| 167 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Ε |
| 168 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 169 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΗΛΙΑΣ | Ε |
| 170 | ΠΑΠΠΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ε |
| 171 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Π |
| 172 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Π |
| 173 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΑΘΗΝΑ | Π |
| 174 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 175 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | Π |
| 176 | ΠΑΡΝΑΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Π |
| 177 | ΠΑΣΧΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Ε |
| 178 | ΠΑΤΡΑΛΗ | ΓΕΝΟΒΕΦΑ | Π |
| 179 | ΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε |
| 180 | ΠΕΣΤΣΑΝΑΣΚΑΓΙΑ | ΕΛΕΝΗ | Ε |
| 181 | ΠΕΤΡΟΒΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 182 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | Ε |
| 183 | ΠΙΣΤΙΚΟΖΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Ε |
| 184 | ΠΟΠΟΒΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ε |
| 185 | ΠΟΥΓΚΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Ε |
| 186 | ΠΟΥΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 187 | ΡΑΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 188 | ΡΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Ε |
| 189 | ΡΕΜΠΕΤΣΙΩΤΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Ε |
| 190 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Ε |
| 191 | ΣΑΒΙΑΚΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π |
| 192 | ΣΑΒΙΑΚΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π |
| 193 | ΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε |
| 194 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | E |
| 195 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Ε |
| 196 | ΣΑΡΗΚΕΪΣΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Ε |
| 197 | ΣΑΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
| 198 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε |
| 199 | ΣΑΡΙΚΕΪΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 200 | ΣΑΡΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π |
| 201 | ΣΕΡΜΠΕΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 202 | ΣΙΓΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 203 | ΣΙΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | Ε |
| 204 | ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π |
| 205 | ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Π |
| 206 | ΣΙΟΥΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε |
| 207 | ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε |
| 208 | ΣΟΥΠΕΡΓΙΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε |
| 209 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 210 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Ε |
| 211 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε |
| 212 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Ε |
| 213 | ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
| 214 | ΤΑΪΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E |
| 215 | ΤΑΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Ε |
| 216 | ΤΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Ε |
| 217 | ΤΕΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
| 218 | ΤΕΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π |
| 219 | ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΔΑΡΕΙΑ | Ε |
| 220 | ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| 221 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΡΟΥΘ | Ε |
| 222 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΣΟΦΙΑ | E |
| 223 | ΤΖΑΤΖΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | Π |
| 224 | ΤΖΕΚΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | Ε |
| 225 | ΤΖΗΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε |
| 226 | ΤΖΙΡΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π |
| 227 | ΤΖΙΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 228 | ΤΖΙΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 229 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 230 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Π |
| 231 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 232 | TODOROVA ΝΑΚΟΥ | ROSSITZA | Π |
| 233 | ΤΟΜΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε |
| 234 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗ | ΛΟΥΙΖΑ | Ε |
| 235 | ΤΡΑΚΑ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Π |
| 236 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Π |
| 237 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Π |
| 238 | ΤΡΙΚΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| 239 | ΤΡΙΚΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε |
| 240 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΤΡΙΑΔΑ | Π |
| 241 | ΤΣΑΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | Ε |
| 242 | ΤΣΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π |
| 243 | ΤΣΒΕΤΑNΩΒ | ΤΙΧΟΜΙΡ | Π |
| 244 | ΤΣΕΡΜΕΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π |
| 245 | ΤΣΙΑΜΠΑΚΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π |
| 246 | ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | E |
| 247 | ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Π |
| 248 | ΤΣΟΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π |
| 249 | ΥΦΑΣΜΑΤΟΠΩΛΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Ε |
| 250 | ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E |
| 251 | ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε |
| 252 | ΦΥΛΑΧΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π |
| 253 | ΦΥΛΑΧΤΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 254 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Π |
| 255 | ΦΩΤΙΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Ε |
| 256 | ΦΩΤΙΟΥ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Ε |
| 257 | ΦΩΤΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε |
| 258 | ΧΑΙΦΡΑΛΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Ε |
| 259 | ΧΑΡΙΣΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε |
| 260 | ΧΑΡΤΟΥΔΗ | ΑΜΑΛΙΑ | Π |
| 261 | ΧΑΡΤΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 262 | ΧΑΡΤΟΥΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Π |
| 263 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 264 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΙΩΑΚΕΙΜ | Π |
| 265 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 266 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Π |
| 267 | ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΣ | E |
| 268 | ΧΑΤΖΗΪΟΡΔΑΝΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π |
| 269 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Π |
| 270 | ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε |
| 271 | ΧΑΨΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
| 272 | ΧΙΝΤΖΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε |
| 273 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π |
| 274 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Ε |
| 275 | ΧΡΗΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Ε |
| 276 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε |
| 277 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε |

