Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 θα λειτουργήσει μόνο η κανονική λαϊκή αγορά των Σερρών με το 100% των πωλητών επαγγελματιών και παραγωγών (ΠΙΝΑΚΑΣ)
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 1 μέτρο με τον ενδιάμεσο χώρο κενό και ελεύθερο από αντικείμενα.
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | Ε |
| 2 | ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π |
| 3 | ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Π |
| 4 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| 5 | ΑΝΔΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 6 | ΑΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε |
| 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | Π |
| 8 | ΑΡΑΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 9 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 10 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Ε |
| 11 | ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π |
| 12 | ΑΦΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Π |
| 13 | ΒΑΛΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Π |
| 14 | ΒΑΡΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 15 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Ε |
| 16 | ΒΛΙΑΛΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | Π |
| 17 | ΓΑΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 18 | ΓΕΝΗΜΑΧΛΕΛΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | Ε |
| 19 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
| 20 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΆΝΝΑ | Ε |
| 21 | ΓΙΑΜΑΓΚΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Π |
| 22 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | Π |
| 23 | ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | Π |
| 24 | ΓΚΑΛΙΝΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Π |
| 25 | ΓΚΑΛΟΥΠΗ-ΧΑΒΑΛΕ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε |
| 26 | ΓΚΑΛΟΥΠΗΣ-ΧΑΒΑΛΕΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ε |
| 27 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 28 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 29 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
| 30 | ΓΚΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 31 | ΓΚΟΤΣΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | Ε |
| 32 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε |
| 33 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε |
| 34 | ΓΟΥΖΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Ε |
| 35 | ΓΡΑΒΑΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ε |
| 36 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| 37 | ΔΑΛΚΙΤΣΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Π |
| 38 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ | ΜΑΡΘΑ | Π |
| 39 | ΔΑΡΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 40 | ΔΕΛΓΑΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 41 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π |
| 42 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | Ε |
| 43 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | Ε |
| 44 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | E |
| 45 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | Ε |
| 46 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | Ε |
| 47 | ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 48 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε |
| 49 | ΔΡΟΥΜΠΛΗ | ΕΛΕΝΗ | Π |
| 50 | ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ | ΡΙΤΑ | Ε |
| 51 | ΕΛΜΑΛΙΚΛΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Π |
| 52 | ΕΛΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Ε |
| 53 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E |
| 54 | ΖΑΜΠΑΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε |
| 55 | ΖΑΜΠΟΥΝΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ε |
| 56 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 57 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Π |
| 58 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
| 59 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 60 | ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Ε |
| 61 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΝΙΝΑ | Ε |
| 62 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
| 63 | ΙΚΙΟΥΖΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Π |
| 64 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π |
| 65 | ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Π |
| 66 | ΚΑΚΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε |
| 67 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ε |
| 68 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Ε |
| 69 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ε |
| 70 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΩΝ | Ε |
| 71 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 72 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 73 | ΚΑΛΟΥΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Π |
| 74 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 75 | ΚΑΜΠΑΧΤΣΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε |
| 76 | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π |
| 77 | ΚΑΠΟΓΛΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ε |
| 78 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
| 79 | ΚΑΡΑΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Π |
| 80 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Π |
| 81 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Π |
| 82 | ΚΑΡΑΝΤΑΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Π |
| 83 | ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 84 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 85 | ΚΑΤΣΟΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε |
| 86 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π |
| 87 | ΚΙΟΣΣΕ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Π |
| 88 | ΚΙΟΦΕΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π |
| 89 | ΚΟΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
| 90 | ΚΟΝΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 91 | ΚΟΝΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Π |
| 92 | ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π |
| 93 | ΚΟΠΡΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 94 | ΚΟΡΤΕΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε |
| 95 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Π |
| 96 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Π |
| 97 | ΚΟΤΣΙΑΝΟΣ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | Π |
| 98 | ΚΟΥΚΝΑΚΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | Ε |
| 99 | ΚΟΥΜΛΕΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Ε |
| 100 | ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Ε |
| 101 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
| 102 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π |
| 103 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Π |
| 104 | ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
| 105 | ΚΡΙΑΡΙΔΟΥ | ΙΟΥΛΙΕΤΑ | Ε |
| 106 | ΚΡΙΒΟΣ | ΒΑΪΟΣ | Ε |
| 107 | ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΓΙΟΣ | Π |
| 108 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε |
| 109 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Ε |
| 110 | ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π |
| 111 | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 112 | ΛΕΪΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ | ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | Π |
| 113 | ΛΙΑΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Π |
| 114 | ΛΙΑΤΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | E |
| 115 | ΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ε |
| 116 | ΛΥΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π |
| 117 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε |
| 118 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | E |
| 119 | ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π |
| 120 | ΜΑΝΤΑΡΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ε |
| 121 | ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Ε |
| 122 | ΜΕΛΛΙΚΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Ε |
| 123 | ΜΕΛΛΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| 124 | ΜΙΣΥΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | E |
| 125 | ΜΙΧΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | E |
| 126 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Π |
| 127 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΑ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | Π |
| 128 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Π |
| 129 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Π |
| 130 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ | ΝΙΟΛΑΟΣ | Π |
| 131 | ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 132 | ΜΠΑΧΑΤΗΡΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π |
| 133 | ΜΠΑΧΑΤΗΡΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Π |
| 134 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Ε |
| 135 | ΜΠΕΚΙΑΡΟΥΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | E |
| 136 | ΜΠΟΓΙΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π |
| 137 | ΜΠΟΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε |
| 138 | ΜΠΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Π |
| 139 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 140 | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π |
| 141 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΙΩΣΗΦ | Π |
| 142 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 143 | ΝΙΚΟΛΑΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π |
| 144 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π |
| 145 | ΝΙΚΟΛΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π |
| 146 | ΝΙΣΟΥΔΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Π |
| 147 | ΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
| 148 | ΝΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε |
| 149 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Π |
| 150 | ΝΤΟΥΝΤΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | Π |
| 151 | ΟΡΤΙΤΖΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π |
| 152 | ΠΑΓΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 153 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Π |
| 154 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε |
| 155 | ΠΑΝΤΖΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Π |
| 156 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π |
| 157 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | Π |
| 158 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | E |
| 159 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ε |
| 160 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 161 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΗΛΙΑΣ | Ε |
| 162 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Π |
| 163 | ΠΑΠΠΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ε |
| 164 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΑΘΗΝΑ | Π |
| 165 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 166 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | Π |
| 167 | ΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π |
| 168 | ΠΑΣΧΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Ε |
| 169 | ΠΑΤΡΑΛΗ | ΓΕΝΟΒΕΦΑ | Π |
| 170 | ΠΕΣΤΣΑΝΑΣΚΑΓΙΑ | ΕΛΕΝΗ | Ε |
| 171 | ΠΕΤΡΟΒΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 172 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | Ε |
| 173 | ΠΟΠΟΒΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ε |
| 174 | ΡΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Ε |
| 175 | ΡΕΜΠΕΤΣΙΩΤΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Ε |
| 176 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Ε |
| 177 | ΣΑΒΙΑΚΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Π |
| 178 | ΣΑΒΙΑΚΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π |
| 179 | ΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ε |
| 180 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | E |
| 181 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | E |
| 182 | ΣΑΡΗΚΕΪΣΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Ε |
| 183 | ΣΑΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π |
| 184 | ΣΑΡΙΚΕΪΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 185 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε |
| 186 | ΣΑΡΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π |
| 187 | ΣΕΡΜΠΕΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 188 | ΣΙΓΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε |
| 189 | ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π |
| 190 | ΣΙΝΑΝΙΔΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Π |
| 191 | ΣΙΟΥΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε |
| 192 | ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε |
| 193 | ΣΟΥΠΕΡΓΙΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε |
| 194 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 195 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΣ | Ε |
| 196 | ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε |
| 197 | ΤΑΪΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E |
| 198 | ΤΑΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Ε |
| 199 | ΤΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Ε |
| 200 | ΤΕΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
| 201 | ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΔΑΡΕΙΑ | E |
| 202 | ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Ε |
| 203 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΡΟΥΘ | Ε |
| 204 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΣΟΦΙΑ | E |
| 205 | ΤΖΑΤΖΑΚΙΔΗΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | Π |
| 206 | ΤΖΗΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε |
| 207 | ΤΖΙΜΠΑ | ΕΛΕΝΗ | Π |
| 208 | ΤΖΙΡΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Π |
| 209 | ΤΖΙΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 210 | ΤΖΙΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π |
| 211 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π |
| 212 | TODOROVA ΝΑΚΟΥ | ROSSITZA | Π |
| 213 | ΤΟΜΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε |
| 214 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π |
| 215 | ΤΟΝΚΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | Ε |
| 216 | ΤΟΠΟΥΖΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Π |
| 217 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΗ | ΛΟΥΙΖΑ | Ε |
| 218 | ΤΡΑΚΑ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Π |
| 219 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Π |
| 220 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΤΡΙΑΔΑ | Π |
| 221 | ΤΣΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π |
| 222 | ΤΣΒΕΤΑNΩΒ | ΤΙΧΟΜΙΡ | Π |
| 223 | ΤΣΕΡΜΕΝΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π |
| 224 | ΤΣΙΑΜΠΑΚΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Π |
| 225 | ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | Π |
| 226 | ΥΦΑΣΜΑΤΟΠΩΛΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Ε |
| 227 | ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E |
| 228 | ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ε |
| 229 | ΦΥΛΑΧΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Π |
| 230 | ΦΥΛΑΧΤΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 231 | ΦΩΤΙΟΥ | ΑΝΕΣΤΗΣ | Ε |
| 232 | ΦΩΤΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε |
| 233 | ΦΩΤΙΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Ε |
| 234 | ΧΑΡΙΣΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε |
| 235 | ΧΑΡΤΟΥΔΗ | ΑΜΑΛΙΑ | Π |
| 236 | ΧΑΡΤΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π |
| 237 | ΧΑΡΤΟΥΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Π |
| 238 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π |
| 239 | ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΣ | E |
| 240 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | Π |
| 241 | ΧΑΨΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π |
| 242 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π |
| 243 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Ε |
| 244 | ΧΡΗΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Ε |
| 245 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε |
| 246 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε |

