ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Δ/ΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ | FAX |
10η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΤΓ 916 ΣΕΡΡΕΣ | 2321095360 | |
12η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ) | 2321056205 | ||
1η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΕΚΕ) | ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3 | 2321046537 | 2321037388 |
Α’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 2 | 2321047530 & 2321047569 | 2321047531 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 3 | 23210 90802 & 23210 90803 | |
Β’ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 2 | 2321047500 & 2321047506 | 2321047501 |
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 | 2321055711 | 2321055711 |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΓΟΕΒ – ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΕΜΜ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 46 | 2321026555 & 2321025004 | 2321055004 |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | ΠΡΟΥΣΗΣ 1 & ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΩΝΙΑ | 2321056062 & 2321056464 & 2321056064 | |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20 | 2321098550 & 5 | 2321058015 |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Α’ ΔΟΥ) |
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Χ 50 | 2321055408 & 2321055410 | 2321098402 & 2321022530 |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Β’ ΔΟΥ) |
ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ζ’ 33 | 2321046830 & 2321046820 | 2321046833 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ | ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3 | 2321022633 & 62086 | 2321062086 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΕΣΕ) | ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ | 2321097925 | 2321039025 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΔΣΕ) | ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 3 | 2321064071 | 2321055702 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Χ 36 | 2321083451 | 2321083466 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – ΤΥΔΚ) | ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Χ 36 | 2321083476 | 2321083476 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ) |
ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ 8 | 2321097983 | 2321097921 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) |
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Χ 36 | 2321083451 | 2321083466 |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) |
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Χ 36 | 2321083469 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ | ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ | 2321045367 | 2321045813 |
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) | 1ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ – ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 2321046248 & 2321059402 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΕΥΖΩΝΩΝ 29 | 2321059970 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 10 | 2321051211 | |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ | ΠΕΡ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 | 2321098389 | 2321099740 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΠΕΡ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 | 2321022437 | |
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | ΠΕΡ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 6 | 2321026644 | 2321022518 |
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΣΕΡΡΩΝ | ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28 | 2321024455 & 22662 | 2321099526 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΑΧΑΡΕΩΣ | 3ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2321090300 & 2321090388 | 2321050749 |
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Α. (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) | ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25 | 23210 95900 & 23210 95925 | 23210 22812 |
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Α. (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) | ΠΡΙΓΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 25 | 23210 55370 & 23210 65490 | 23210 22812 |
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.) Ν.ΣΕΡΡΩΝ | ΔΗΜ. ΜΑΡΟΥΛΗ 43 | 2321022273 & 4 | 2321066181 |
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ) | 1ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ – ΔΡΑΜΑΣ | 2321023424 | 2321023411 |
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 2321058385 | 2321067087 |
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΚΕΠΠΥΕΛ) | 1ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ – ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 2321037856 & 2321059002 | |
ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | ΓΡ. ΡΑΚΙΤΖΗ 10-12 | 2321021084 & 2321064015 | 2321064015 |
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Χ 50 | 2321067075 | 2321067075 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ | 2321035411 | 2321035410 |
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ | ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ | 2321046563 | |
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ | 2321022257 | ||
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ | 2321022461 | 23210 98209 | |
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ | 2321062528 | 23210 99439 | |
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 2321099395 | 2321052062 | |
ΜΟΥΣΕΙΟ ”ΧΑΤΖΗΛΙΑ” | 2321024737 | 2321035951 | |
Ν.Ε.Λ.Ε | ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 4 | 2321020273 | 2321024631 |
ΟΑΕΔ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ) | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 | 23210 98200 | 2321036474 |
ΟΑΕΔ (ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΡΡΩΝ) | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΩΝ 4 | 23210 51713 & 23210 51709 | 2321062979 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) | ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Χ 14 | 2321067970 | 2321046100 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ | ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Χ 156 | 2321035960 | |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ) | ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 64 | 2321024631 | 2321022097 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ | ΕΥΖΩΝΩΝ 17 | 2321035430 & 2321035347 | 2321097573 |
ΟΤΕ ΣΕΡΡΩΝ | ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 3 | 2321096110 | 2321097586 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 14ης ΠΥΔΕ | ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ | 2321045223 & 2321046836 | |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Χ 104 | 2321059630 | |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Χ 36 | 2321022097 & 2321022616 | 2321036640 |
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) – ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 | 2321027898 | 2321051122 |
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) – ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 | 2321026337 | |
Τ.Ε.Δ.Κ. ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΘΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΥ 4 | 2321025770 & 2321065188 | |
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ | 2321046821 | ||
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ | ΟΜΟΝΟΙΑΣ 1 | 2321045051 | |
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ | Κ. ΚΑΒΑΦΗ 1 | 2321051122 | |
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΕΒ | ΤΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ | 2321039366 | |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 3 | 23210 90872 | |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΥΔΕ) | ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Χ 36 | 2321022880 |
- Αρχική
- /
- Χρήσιμα
- /
- Χρήσιμα Τηλέφωνα
- /
- Δημόσιες Υπηρεσίες