Εκτέλεση Προϋπολογισμού


Κωδ. Λογ. Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Βεβαιωθέντα Εισπράξεις
Σύνολο Σελίδας
Σύνολο Φιλτραρισμένων Εγγραφών
Γενικό Σύνολο Προϋπολογισμού 59.458.979,53 0,00 59.458.979,53 9.077.540,58 742.265,36
1110828.301 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 17.254,76 0,00 17.254,76 632.446,53 2.975,22
1110829.201 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00 0,00 0,00 942,19 0,00
1110829.301 Ρύθμιση Ν.3649/2008 Δημοτ. φόρος 2% Π.Ο.Ε. 100,00 0,00 100,00 87.023,63 0,00
1110888.001 Δικαιώματα από παραγωγούς Ηλεκτρικής Ενέργειας 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
1110888.001 Τέλος παράδοσης ιδιόκτητου ζώου συντροφιάς στο κυνοκομείου του Δήμου 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
1110888.002 Έσοδα από επιβολή ανταποδοτικού τέλους σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
1110888.301 Οφειλές ΠΟΕ πάγιο ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 250,02 0,00 250,02 20.452,72 0,00
1110888.302 Οφειλές ΠΟΕ Κοινόχρηστες Αγροτικές εκτάσεις ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 123,96 0,00 123,96 2.071,34 0,00
1110888.303 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 153,55 0,00 153,55 29.227,60 23,24
1110907.001 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06) 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00
1130105.001 Τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων οικιών 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 2,26 2,26
1130105.002 Τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων Καταστημάτων 30.000,00 0,00 30.000,00 190.509,63 683,85
1130105.201 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 48.304,97 48.304,97
1130105.203 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανείσπρακτα) 5.000,00 0,00 5.000,00 16.930,60 4,27
1130105.301 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 22.354,75 0,00 22.354,75 1.110.171,22 3.031,84
1130105.302 Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ενοικιαζόμενων Δημοτικών ακινήτων 0,00 0,00 0,00 44.940,31 0,00
1130105.303 Οφειλές Π.Ο.Ε. φόρος ηλεκτροδοτούμενων χωρών 11,26 0,00 11,26 950,75 5,42
1130106.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας [άρθρο 24 Ν. 2130/93]Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993, Απόφ. ΥΠΕΣΔΑ 44450/17-12-2015) 156.480,00 0,00 156.480,00 0,00 0,00
1130106.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 514.000,00 0,00 514.000,00 20.026,06 100,13
1130106.201 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 200.000,00 0,00 200.000,00 17.764,89 5.533,25
1130106.301 Τέλος ακίνητης περιουσίας 4.569,68 0,00 4.569,68 116.297,37 126,94
1130106.302 Οφειλές ΠΟΕ ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ ΛΕΥΚΩΝΑ 24,98 0,00 24,98 4.595,63 0,00
1130106.303 Οφειλές ΠΟΕ ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ Κ.ΜΗΤΡΟΥΣΗ 9,54 0,00 9,54 134,85 0,00
1130106.304 Οφειλές ΠΟΕ ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 37,41 0,00 37,41 3.184,31 0,00
1130107.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 22.000,00 0,00 22.000,00 351,73 27,22
1130107.201 Οφειλές Π.Ο.Ε. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 7.000,00 0,00 7.000,00 313,85 223,56
1140189.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 20.000,00 0,00 20.000,00 370,00 370,00
1140189.002 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών σταθμών 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
1140915.001 Τέλος αδειών οικοδομών 0,00 0,00 0,00 1.081,70 1.081,70
1140918.001 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 233.011,39 0,00 233.011,39 0,00 0,00
1160201.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 40 Μαρτύρων Σφαγίων 1.000,00 0,00 1.000,00 10.427,71 0,00
1160201.002 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Ομόνοιας Καλύβια 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1160201.003 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Άνω Καμενίκια 1.000,00 0,00 1.000,00 5.557,52 0,00
1160201.004 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Νίκαια, Εργατικές Κατοικίες 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1160201.005 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Αγ. Αναργύρων Κατακουνόζι 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1160201.006 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Σιγής - Κηφισιάς 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1160201.007 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) Αλημπέκιοι 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1160201.008 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) γειτονιάς 40 Μαρτύρων Σφαγείων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1160201.009 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) γειτονιάς Ομόνοια Καλύβια 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1160201.010 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) γειτονιάς ’νω Καμενικίων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1160201.011 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) γειτονιάς Εργατικές Κατοικίες 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1160201.012 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) γειτονιάς Αγ. Αναργύρων - Κατακουνόζι 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1160201.013 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) γειτονιάς Σιγής -Γονατά 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1160201.014 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) γειτονιάς Αλημπέκιοι 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
1160201.201 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επεκτασης πολεοδομικών σχεδίων Αλιμπέκιοι 10.000,00 0,00 10.000,00 8.169,31 0,00
1160201.301 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως 40 Μαρτύρων 100,00 0,00 100,00 161.655,33 0,00
1160201.302 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Α. Καμινίκια 6.274,84 0,00 6.274,84 80.626,49 1.156,94
1160201.303 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Νίκαια ,Εργατ. κατοικίες 2.440,20 0,00 2.440,20 184.615,16 419,96
1160201.304 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Αγ.Αναργύρων 27.501,98 0,00 27.501,98 525.040,53 88,82
1160201.305 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Σιγής, Κηφισιάς, Γονατά 9.441,14 0,00 9.441,14 748.066,98 2,63
1160201.306 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Αλιμπέκοιοι 5.093,88 0,00 5.093,88 218.141,04 1,56
1160201.307 Μετατροπή σε χρήμα λόγω εισφοράς σε γη γειτονιάς 40 Μαρτύρων 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
1160201.308 Μετατροπή σε χρήμα λόγω εισφοράς σε γη γειτονιάς Ομόνοια, Καλύβια 0,00 0,00 0,00 3.616,35 0,00
1160201.309 Μετατροπή σε χρήμα λόγω εισφοράς σε γη γειτονιάς Σιγής, Κηφισιάς, Γονατά 623,14 0,00 623,14 21.309,43 0,00
1160201.310 Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτασης σχέδιο γειτονιάς Ομόνοια, Καλύβια 0,00 0,00 0,00 4.901,84 0,00
1190989.301 ΦΠΑ 13% 39,93 0,00 39,93 5.903,83 0,00
1190989.302 ΦΠΑ 23% 5,40 0,00 5,40 1.249,73 0,00
1310101.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 12.913.601,28 0,00 12.913.601,28 0,00 0,00
1310104.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001 232.500,00 0,00 232.500,00 0,00 0,00
1310105.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 1.193.720,00 0,00 1.193.720,00 0,00 0,00
1310106.001 Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00
1310108.001 Σίτιση των μαθητών μουσικού σχολείου 183.243,59 0,00 183.243,59 0,00 0,00
1310108.002 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 30.500,00 0,00 30.500,00 0,00 0,00
1310108.003 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών αποκόμισης απορριμμάτων του οδικού δικτύου 56.405,83 0,00 56.405,83 0,00 0,00
1310109.001 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες 806.737,20 0,00 806.737,20 0,00 0,00
1310111.001 Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ 657.170,00 0,00 657.170,00 0,00 0,00
1310113.001 Επιχορηγήσεις για εισφορές ΕΦΚΑ ΙΚΑ κλπ ( 8μηνα ) 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1310114.005 Επιχορήγηση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑΜΕΑ (ΚΕΔΗΣ) 185.017,13 0,00 185.017,13 0,00 0,00
1310128.001 Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ για μισθοδοσία 55+ 412.200,00 0,00 412.200,00 0,00 0,00
1310128.003 Επιχορήγηση από ίδρυμα νεολαίας και δια Βίου Μάθησης 7.911,40 0,00 7.911,40 0,00 0,00
1310128.006 Επιχορήγηση προγράμματος απασχόλησης ατόμων με αναπηρία 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00
1340101.001 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης "Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων στον δήμο Σερρών" του Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020" 101.852,87 0,00 101.852,87 0,00 0,00
1340101.004 Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (Υπουργείο Εσωτερικών - πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ) για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σερρών) 24.180,00 0,00 24.180,00 0,00 0,00
1340101.006 Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ - Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών 256.060,00 0,00 256.060,00 0,00 0,00
1340101.007 Χρηματοδότηση του έργου "Επείγουσες εργασίες συντήρησης και προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση φθορών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του δημοτικού γηπέδου Σερρών" από το ΤΠΑ του Υπουργείου Υποδομών 836.958,00 0,00 836.958,00 0,00 0,00
1340101.008 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης "Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του δημοτικού γηπέδου Σερρών" από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 1.737.200,00 0,00 1.737.200,00 0,00 0,00
1340101.009 Χρηματοδότηση από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση της πράξης "Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών" 340.000,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00
1340101.010 Χρηματοδότηση από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού 2019 της πράξης "Κλειστό κολυμβητήριο αθλητικού πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, περιφερειακής ενότητας Σερρών" 912.057,89 0,00 912.057,89 0,00 0,00
1340101.011 Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο "Δημιουργία αθλητικών υποδομών στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών" από το Ταμείο Αλληλεγγύης 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
1340101.013 Χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την υλοποίηση του έργου "Δημιουργία δυο (2) γηπέδων αντισφαίρισης (τένις) στο αθλητικό πάρκο ομόνοιας του δήμου Σερρών" 235.000,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00
1340101.014 Χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την υλοποίηση του έργου "Προμήθεια και ανακατασκευή τάπητα κλειστού στίβου πρώην εθνικού σταδίου Σερρών" 203.112,00 0,00 203.112,00 0,00 0,00
1340101.015 Χρηματοδότηση από το ταμείο αλληλεγγύης για την υλοποίηση του έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινου δαπέδου & εξοπλισμού κλειστού γυμναστήριου Σκουτάρεως δήμου Σερρών" 127.432,32 0,00 127.432,32 0,00 0,00
1340101.016 Χρηματοδότηση από το ταμείο αλληλεγγύης για την υλοποίηση του έργου "Ανακατασκευή & προμήθεια εξοπλισμού υπαίθριου γηπέδου καλαθοσφαίρισης εντός του πρώην εθνικού σταδίου Σερρών" 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
1340101.400 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΜΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00
1340102.001 Χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης "Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ικανοτήτων παρακολούθησης, πρόληψης και ανταπόκρισης έναντι φυσικών κινδύνων στο Δήμο Σερρών" από το πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2021-2027" 358.867,27 0,00 358.867,27 0,00 0,00
1340102.003 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου "Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σερρών" που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ 61.193,92 0,00 61.193,92 0,00 0,00
1340106.001 Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για κεντρικό Πάρκο 1.423.775,54 0,00 1.423.775,54 0,00 0,00
1340106.002 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου "Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών" από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 93.180,23 0,00 93.180,23 0,00 0,00
1340106.003 Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2021-2027" για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο "Κατασκευή πράσινου σημείου διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Σερρών" 651.244,29 0,00 651.244,29 0,00 0,00
1340106.008 Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Σερρών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών" 896.799,51 0,00 896.799,51 0,00 0,00
1340106.009 Χρηματοδότηση της πράξης βιώσιμη μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινοχρήστων ποδήλατων στο Ε.Π. υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2014-2020 373.570,60 0,00 373.570,60 0,00 0,00
1340106.010 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Σερρών" με κωδικό ΟΠΣΑΑ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 773.249,60 0,00 773.249,60 0,00 0,00
1340106.012 Χρηματοδότηση από το ταμείο αλληλεγγύης (β΄ κύκλος) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Δημιουργία χωρών άθλησης και αναψυχής σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Σερρών" στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 17.400,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00
1340106.014 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης "Δημιουργία και Βελτίωση παιδικών χαρών του Δήμου Σερρών" από το Ταμείο Αλληλεγγύης 172.196,80 0,00 172.196,80 0,00 0,00
1340107.001 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων.(πρώην ΣΑΤΑ) 1.011.090,00 0,00 1.011.090,00 0,00 0,00
1340189.004 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο "Συνέχιση της λειτουργίας των δομών παροχής βασικών αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών" με κωδικό ΟΠΣ 60023333 που εντάσσεται στο πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2021 - 2027" 95.658,42 0,00 95.658,42 0,00 0,00
1340189.005 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης "Συνέχιση της λειτουργίας του κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον δήμο Σερρών" με κωδικό ΟΠΣ 6002381 που εντάσσεται στο πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2021 - 2027" 178.183,49 0,00 178.183,49 0,00 0,00
1340189.006 Χρηματοδότησης της πράξης "Συνέχιση της λειτουργίας κέντρου κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα Ρομά" 348.361,74 0,00 348.361,74 0,00 0,00
1340189.007 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Σερρών" από το πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2021-2027" 558.301,25 0,00 558.301,25 0,00 0,00
1340189.008 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης "Υποστήριξη υλοποίησης των πράξεων της ΟΧΕ-ΒΑΑ Σερρών από τεχνικό σύμβουλο" από το πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00
1340189.009 Υλοποίηση της πράξης "Συμβουλευτικός σταθμός παιδιών και εφήβων Δήμου Σερρών" από το πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027 3.022.366,27 0,00 3.022.366,27 0,00 0,00
1340189.010 Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του υπουργείου εσωτερικών στα πλαίσια της απόφασης "Επιχορήγηση των δήμων της χώρας από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ" 196.962,94 0,00 196.962,94 0,00 0,00
1340189.011 Χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση της πράξης "Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών (β΄φάση)" 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00
1340189.012 Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ για την "Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των δήμων που απορρέουν" 19.700,00 0,00 19.700,00 0,00 0,00
1340189.013 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου BREAKING ISOLATION, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACT IV 57.345,00 0,00 57.345,00 0,00 0,00
1340189.014 Χρηματοδότηση από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΠΔΕ) για την υλοποίηση του έργου "Προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών βρεφικών, παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιάγραφες του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης" 452.121,59 0,00 452.121,59 0,00 0,00
1340189.015 Χρηματοδότηση από το "Πρόγραμμα ψηφιακός μετασχηματισμός 2021-2027" για την πράξη με τίτλο "Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Σερρών" 1.359.581,20 0,00 1.359.581,20 0,00 0,00
1340189.016 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης "Ανοιχτό κέντρο εμπορίου πόλης Σερρών" - β΄ φάση στο πλαίσιο του προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα 2021-2027" 1.138.029,28 0,00 1.138.029,28 0,00 0,00
1340189.017 Χρηματοδότηση (Επιμελητήριου Σερρών) για την υλοποίηση της πράξης "Ανοιχτό κέντρο εμπορίου πόλης Σερρών" β΄ φάση στο πλαίσιο του προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα 2021-2027" 245.234,32 0,00 245.234,32 0,00 0,00
1340189.018 Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για την δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής" (ΟΠΑΚΠΑ) 445.379,57 0,00 445.379,57 0,00 0,00
1340189.020 Χρηματοδότηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Σερρών από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου" του Πράσινου Ταμείου 368.940,53 0,00 368.940,53 0,00 0,00
1340189.022 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης "Ανοιχτό κέντρο εμπορίου πόλης Σερρών" -β΄ φάση στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου" του Πράσινου Ταμείου 570.020,00 0,00 570.020,00 0,00 0,00
1350109.001 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης "Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών" από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 690.373,29 0,00 690.373,29 0,00 0,00
1350109.002 Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Σερρών" στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 104.272,16 0,00 104.272,16 0,00 0,00
1360101.002 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC "ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 - 2020" για το έργο ZEFFIROS για το δικαιούχο Municipality of Dojran/PB4 246.222,96 0,00 246.222,96 0,00 0,00
1360101.003 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC "ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 - 2020" για το έργο ZEFFIROS για το δικαιούχο Municipality Primary School "Koco Racin" Dojran/PB5 34.740,18 0,00 34.740,18 0,00 0,00
1390102.001 Καταπτώσεις εγγυήσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1390401.001 Έσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι τράπεζας) κληρ. Αποστολίδη 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
1390401.002 Έσοδα από ακίνητη περιουσία (μισθώματα τρέχουσας χρήσης) κληρ. Αποστολίδη 12.000,00 0,00 12.000,00 12.900,48 565,80
1390401.003 Βεβαιωμένα μισθώματα παρελθόντων ετών κληρ. Αποστολίδη 3.072,30 0,00 3.072,30 381,00 0,00
1390401.004 Τόκους υπερημερίας εκπροθέσμου καταβολής μισθωμάτων κληρ. Αποστολίδη 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
1390401.005 Προσαυξήσεις βεβαιωθέντων μισθωμάτων κληρ. Αποστολίδη 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
1390401.006 Κρατήσεις υπέρ τρίτων (είσπραξη χαρτ., ΟΓΑ, κλπ.) κληρ. Αποστολίδη 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00
1390401.007 Έσοδα από καταθέσεις-καταπτώσεις εγγυήσεων κληρ. Αποστολίδη 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
1390401.008 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις κληρ. Αποστολίδη 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
